Prix de la plate-forme
Choisissez le plan qui correspond le mieux à vos besoins parmi les options ci-dessous. Si vous avez des questions, veuillez consulter notre Foire aux questions ou nous contacter.
Base
Démarrez votre zone de surveillance
0 €
par ha
Gratuit pour certaines années:
Démonstrations
Place de marché
Biomasse
Volume de bois sur pied
Gaz à effet de serre
Couverture des terres
Risque d'incendie de forêt
Gains et pertes de forêts
Prime
Déverrouiller risques et évaluations
2-10 €
par ha
Toutes les fonctionnalités du plan gratuit, plus:
Risques agrégés
Recommandations
Affichage des routes et des scieries
Estimation des coût des travaux forestiers
Elite
Explorer les marchés et les fonds
20 €
par ha
Toutes les fonctionnalités du plan Premium, plus:
Évaluation
Hauteur des arbres
Nombre d'arbres
Prévision du prix du bois
Certification
Compare plans
Fonctionnalités | Gratuit Données de base | Premium Package de risques | Élite Package d'évaluation |
---|---|---|---|
Marketplace | |||
Listez votre propriété | |||
Enregistrez votre propriété | |||
Analyse Forestière | |||
Démos | |||
Biomasse Aérienne | |||
Biomasse Souterraine | |||
Volume de stock en croissance | |||
Gaz à effet de serre | |||
Couverture terrestre | |||
Risque d'incendie | |||
Gain & Perte de forêt | |||
Risques agrégés | |||
Hauteur des arbres | |||
Nombre d'arbres | |||
Terrain et routes | |||
Scieries | |||
Recommandations Forestières | |||
Interaction IA | |||
Consultation avec une personne réelle | |||
Certification | |||
Guidance du processus | |||
Conseils et astuces | |||
Évaluation | |||
Vue d'ensemble de l'évaluation | |||
Décomposition des facteurs d'évaluation | |||
Ventes à proximité | |||
Estimation des coûts de travaux forestiers | |||
Prévision des prix du bois |